Leverantörsöversikt
betapharm Arzneimittel GmbH
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
1 783 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data9
Unika köpare7
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde7
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
9tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2025-05-23 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel Cytostatika 2025 | Region Blekinge | 30 mkr | 21.0 |
| TED | 2024-11-29 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel onkologi 2025 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 100,4 mkr | 26.0 |
| TED | 2024-11-08 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel ATC-kod L och M 2025 (Sydöstra-Ö) | Region Östergötland | 126,7 mkr | 13.0 |
| TED | 2024-10-31 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel på rekvisition 2025 SLL450 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | 332 mkr | – |
| TED | 2024-01-03 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel 2024 | Region Västernorrland | 410 mkr | – |
| TED | 2023-10-24 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Läkemedel på rekvisition 2024, SLL450 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | 500 mkr | – |
| TED | 2022-05-20 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 15.0 |
| TED | 2021-12-07 | Sverige-Jönköping: Läkemedel | Region Jönköpings Län | – | 17.0 |
| TED | – | Sverige – Läkemedel – Läkemedel 2024 del 1 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 283,9 mkr | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | TED | 2 |
| Region Stockholm - Serviceförvaltningen | TED | 2 |
| Region Blekinge | TED | 1 |
| Region Halland | TED | 1 |
| Region Jönköpings Län | TED | 1 |
| Region Västernorrland | TED | 1 |
| Region Östergötland | TED | 1 |